Drug Coverage Lookup
See how a prescription drug is placed across Medicare Part D plan formularies — tier, prior authorization, step therapy, and quantity limits, counted per unique plan.
Duetact (Pioglitazone and Glimepiride)
Sulfonylurea
Found on the formularies of 2563 of 5499 Medicare Part D plans in this dataset · Tiers 1–6 · quantity limits on 2477 (97%), counting a plan when at least one form/strength carries the flag.
This is dataset-wide formulary placement (data current through 2026-08-31) — check your specific plan for its current coverage and restrictions.
| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Qty Limit |
|---|---|---|---|---|
| Hamaspik Medicare Choice (HMO D-SNP) (H0034-002) (NY) | Tier 1 | No | No | 30 per 30 days |
| UHC Dual Complete IA-S001 (HMO-POS D-SNP) (H0169-001) (IA) | Tier 1 | No | No | 30 per 30 days |
| UHC Dual Complete MO-S001 (HMO-POS D-SNP) (H0169-002) (MO) | Tier 1 | No | No | 30 per 30 days |
| UHC Dual Complete NE-S001 (HMO-POS D-SNP) (H0169-003) (NE) | Tier 1 | No | No | 30 per 30 days |
| UHC Dual Complete KS-S001 (HMO-POS D-SNP) (H0169-004) (KS) | Tier 1 | No | No | 30 per 30 days |
| UHC Dual Complete MO-S3 (HMO-POS D-SNP) (H0169-009) (MO) | Tier 1 | No | No | 30 per 30 days |
| UHC Dual Complete KS-Q1 (HMO-POS D-SNP) (H0169-010) (KS) | Tier 1 | No | No | 30 per 30 days |
| UHC Dual Complete TN-S001 (HMO-POS D-SNP) (H0251-002) (TN) | Tier 1 | No | No | 30 per 30 days |
| UHC Dual Complete TN-Y001 (HMO-POS D-SNP) (H0251-004) (TN) | Tier 1 | No | No | 30 per 30 days |
| UHC Dual Complete TN-Y2 (HMO-POS D-SNP) (H0251-008) (TN) | Tier 1 | No | No | 30 per 30 days |
| UHC Complete Care WI-1 (PPO C-SNP) (H0294-002) (WI) | Tier 1 | No | No | 30 per 30 days |
| AARP Medicare Advantage from UHC MI-0001 (PPO) (H0294-017) (MI) | Tier 1 | No | No | 30 per 30 days |
| UHC Dual Complete NM-Y1 (PPO D-SNP) (H0294-049) (NM) | Tier 1 | No | No | 30 per 30 days |
| UHC Dual Complete NM-S1 (PPO D-SNP) (H0294-050) (NM) | Tier 1 | No | No | 30 per 30 days |
| UHC Dual Complete NM-V1 (PPO D-SNP) (H0294-051) (NM) | Tier 1 | No | No | 30 per 30 days |
| UHC Dual Complete AZ-S001 (HMO-POS D-SNP) (H0321-002) (AZ) | Tier 1 | No | No | 30 per 30 days |
| UHC Dual Complete AZ-Y001 (HMO-POS D-SNP) (H0321-004) (AZ) | Tier 1 | No | No | 30 per 30 days |
| CarePartners Access (PPO) (H0342-001) (CT) | Tier 1 | No | No | None |
| UHC Dual Complete VA-Y4 (PPO D-SNP) (H0421-001) (VA) | Tier 1 | No | No | 30 per 30 days |
| AARP Medicare Advantage from UHC AL-0001 (HMO-POS) (H0432-003) (AL) | Tier 1 | No | No | 30 per 30 days |
| UHC Complete Care AL-5 (HMO-POS C-SNP) (H0432-017) (AL) | Tier 1 | No | No | 30 per 30 days |
| Blue Shield 65 Plus (HMO) (H0504-015) (CA) | Tier 1 | No | No | 1 per 1 days |
| Blue Shield 65 Plus (HMO) (H0504-017) (CA) | Tier 1 | No | No | 1 per 1 days |
| Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO) (H0504-021) (CA) | Tier 1 | No | No | 1 per 1 days |
| Blue Shield 65 Plus (HMO) (H0504-026) (CA) | Tier 1 | No | No | 1 per 1 days |
One row per plan — showing 25 of 2563 plans; a Yes means the flag applies to at least one form/strength on that plan.
Acquisition cost (NADAC): $10.46207/unit — price effective 08/19/2026
Source: CMS Monthly Prescription Drug Plan Formulary and Pharmacy Network Information — data current through 2026-08-31 (CMS release 2026-08-26, refreshed monthly) · NADAC price effective 08/19/2026 (per-NDC last change, not a data-staleness date). Dataset-wide plan-year formulary placement, not a guarantee of your individual benefit — confirm with your plan or pharmacist.
Data: CMS Monthly Part D formulary files · FDA/RxNorm drug identity · CMS NADAC pricing — CMS Part D formulary data current through 2026-08-31 · source
GET https://insurewith.ai/tools/drug-coverage/data.json?drug=pioglitazone-and-glimepiride