Drug Coverage Lookup
See how a prescription drug is placed across Medicare Part D plan formularies — tier, prior authorization, step therapy, and quantity limits, counted per unique plan.
BETAPACE (Sotalol)
Antiarrhythmic
Found on the formularies of 5499 of 5499 Medicare Part D plans in this dataset · Tiers 1–6 · prior authorization on 1 plans (0%), counting a plan when at least one form/strength carries the flag.
This is dataset-wide formulary placement (data current through 2026-08-31) — check your specific plan for its current coverage and restrictions.
| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Qty Limit |
|---|---|---|---|---|
| Wellcare Dual Liberty Sync (HMO-POS D-SNP) (H0029-007) (WA) | Tiers 1–2 | No | No | None |
| Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP) (H0029-008) (WA) | Tiers 1–2 | No | No | None |
| Wellcare Giveback (HMO-POS) (H0029-009) (WA) | Tiers 1–2 | No | No | None |
| Wellcare Simple (HMO-POS) (H0029-011) (WA) | Tiers 1–2 | No | No | None |
| Hamaspik Medicare Choice (HMO D-SNP) (H0034-002) (NY) | Tier 1 | No | No | None |
| Wellcare Superior HealthPlan Dual Align (HMO D-SNP) (H0062-011) (TX) | Tiers 1–2 | No | No | None |
| Wellcare Superior HealthPlan Dual Align (HMO D-SNP) (H0062-012) (TX) | Tiers 1–2 | No | No | None |
| Wellcare Simple Open (PPO) (H0074-001) (MS) | Tiers 1–2 | No | No | None |
| Wellcare Dual Access Open (PPO D-SNP) (H0074-004) (MS) | Tiers 1–2 | No | No | None |
| Wellcare Simple Open (PPO) (H0111-001) (GA) | Tiers 1–2 | No | No | None |
| Wellcare Dual Access Open (PPO D-SNP) (H0111-004) (GA) | Tiers 1–2 | No | No | None |
| Wellcare Dual Access (HMO D-SNP) (H0174-004) (TX) | Tiers 1–2 | No | No | None |
| Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP) (H0174-006) (TX) | Tiers 1–2 | No | No | None |
| Wellcare Simple (HMO) (H0174-010) (TX) | Tiers 1–2 | No | No | None |
| Wellcare Simple (HMO) (H0174-014) (TX) | Tiers 1–2 | No | No | None |
| Wellcare Simple (HMO) (H0174-015) (TX) | Tiers 1–2 | No | No | None |
| Wellcare Simple (HMO) (H0174-016) (TX) | Tiers 1–2 | No | No | None |
| Wellcare Giveback (HMO) (H0174-017) (TX) | Tiers 1–2 | No | No | None |
| Wellcare Giveback (HMO) (H0174-018) (TX) | Tiers 1–2 | No | No | None |
| Wellcare Giveback (HMO) (H0174-019) (TX) | Tiers 1–2 | No | No | None |
| Wellcare Giveback (HMO) (H0174-020) (TX) | Tiers 1–2 | No | No | None |
| Wellcare Giveback (HMO) (H0174-021) (TX) | Tiers 1–2 | No | No | None |
| Wellcare Dual Liberty Sync (HMO D-SNP) (H0174-023) (TX) | Tiers 1–2 | No | No | None |
| Wellcare Dual Liberty Sync (HMO D-SNP) (H0174-024) (TX) | Tiers 1–2 | No | No | None |
| Wellcare Dual Liberty Sync (HMO D-SNP) (H0174-025) (TX) | Tiers 1–2 | No | No | None |
One row per plan — showing 25 of 5499 plans; a Yes means the flag applies to at least one form/strength on that plan.
Acquisition cost (NADAC): $0.11063/unit — price effective 08/19/2026
Source: CMS Monthly Prescription Drug Plan Formulary and Pharmacy Network Information — data current through 2026-08-31 (CMS release 2026-08-26, refreshed monthly) · NADAC price effective 08/19/2026 (per-NDC last change, not a data-staleness date). Dataset-wide plan-year formulary placement, not a guarantee of your individual benefit — confirm with your plan or pharmacist.
Data: CMS Monthly Part D formulary files · FDA/RxNorm drug identity · CMS NADAC pricing — CMS Part D formulary data current through 2026-08-31 · source
GET https://insurewith.ai/tools/drug-coverage/data.json?drug=sotalol